| Model | G300 |
| Brand Name | AIPOWER |
| OLD FOB (Chongqing) | |
| Performance | |
| Rated Voltage & Frequency | 220V/50hz |
| "Wattage" | 300w |
| Running VAC Amp | 2.72A/110V |
| Rated Output | 288.6Wh |
| THD | ≤5% |
| AC Output | 110V |
| Phase | 1 |
| Cycle Life | ≥800 |
| Full Load Run Time | ≈52min |
| 1/2 Load Run Time | ≈105min |
| AC Volts | 110V |
| DC Volts | 12-16.8V |
| Battery Details | Lithium-Ion |
| Charge Power Source | AC, Car Port, Solar Panel |
| Charge Time to Full | 4-5H |
| Circuit Breaker | Inverter |
| Fuses | BMS |
| Low Battery Protection | Yes |
| Emergency Light Output | Yes |
| Vehicle Emergency Start | Yes |
| Solar Charging Input | Yes |
| Parallel Function | / |
| Charge Times | 4-5H |
| Standard Input | 20V4A/80W |
| Wall Charger (2x5A) | 20V4A |
| Car Charger | 12DC |
| Battery Indicator | LCD |
| Vehicle Emergency Start | Yes |
| Emergency Lighting | SOS |
| Warranty (Res/Comm) | 1 Year |
| Built-in Safety Features | |
| AC Short Circuit Protection | Yes |
| AC Over Current | Yes |
| AC Over-Voltage | Yes |
| AC Under-Voltage | Yes |
| AC Overload | 350W±40W |
| Over Heat Protection | Yes |
| DC Short-Circuit Protection | Yes |
| DC Overload | Yes |
| DC Over-Voltage | Yes |
| Design | |
| Exterior Materials | ABS+PC |
| Receptacle Details (Type and rated amps) | 1 x AC 220V 50Hz, 1 x USB-C 5V 3A, 3x USB-A 5V 2.4A, 1 x DC output port 6mm 12V 7A,12V 120W adaptor, |
| Packaging | |
| Packing List | Charger/Manual/Charging cable/MC4 transfer cable |
| Gross Weight (lbs) | ≈4.5kg |
| Net Weight (lbs) | ≈3.5Kg |
| Assy. Dimensions (LxWxH)) | 190*187*50mm |
| Pkg. Dimensions (LxWxH) | 295*195*210mm |
| Container load (20/40) | 1620/ 3420 |
| Certificate | CE,ROHS,FCC,PSE,UN38.3,MSDS, |
| Manual (E/S/F) | Packaged |
| Battery spec | |
| type | Li(NiCoMn) |
| Volts | 3.6V |
| capacity/cell | 2600mah |
| Pack | 3 series + 10 parallels |